Thông số
Nội dung | Hiệu suất |
Hỗ trợ Mô-đun | Đầy đủ màu sắc, Khác Nhau thông thường quét phương pháp |
Phạm Vi điều khiển | Đầy đủ màu sắc 640*160,1280*64 |
Công Suất ĐÈN FLASH | 32 M Byte |
Cổng giao tiếp | U-Đĩa, Wi-Fi |
Hỗ trợ Tricolor | Đầy đủ màu sắc mô-đun có thể hiển thị màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh, màu vàng, tím, xanh lá cây, trắng |
Chương trình Số Lượng | Max 1000 PCS chương trình, Có Thể điều khiển bằng nút bấm, Điều Khiển Từ Xa chuyển đổi |
Khu vực Số Lượng | 20 khu vực riêng biệt với múi giờ và tách ra hiệu ứng đặc biệt và biên giới |
Hiển thị Hiển Thị | Văn bản, Hình Ảnh, 3 DText, Hình Ảnh Động (SWF), Word, Excel, Thời Gian, nhiệt độ (độ ẩm), Đếm, Âm lịch |
Hiển thị | Trình Tự hiển thị, nút chuyển đổi, điều khiển từ xa |
Hiệu Ứng hiển thị |
1, văn bản, Hình Ảnh, Thời Gian, Thời Gian, Nhiệt Độ hoặc nhiệt độ và độ ẩm (mô-đun bên ngoài yêu cầu) hiển thị 5, Hỗ trợ đơn giản hình ảnh động từ 7, hỗ trợ khu vực văn bản và nền cài đặt |
Chức Năng đồng hồ |
1, hỗ trợ lịch vạn niên, đồng hồ Analog, Âm lịch 4, hỗ trợ đa thời gian hiển thị khu vực |
Mở rộng Thiết Bị | Nhiệt độ, Độ Ẩm, điều khiển Từ Xa, Quang Cảm biến. Vv. |
Tự động Màn Hình Chuyển Đổi | Hỗ trợ máy chuyển đổi hẹn giờ |
Mờ | Hỗ trợ ba độ sáng chế độ điều chỉnh |
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nhân viên bán hàng |